С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей, посещающих государственные образовательные учреждения, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, в соответствии с Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.06.2010г. № 91 г.Москва «Об утверждении СанПИН
Наши дети активно растут и развиваются, поэтому очень важно заботиться о здоровом, рациональном и сбалансированном питании. Организация питания детей в ДОУ должна сочетаться с правильным питанием ребёнка в семье. Нужно стремиться к тому, чтобы домашнее питание дополняло рацион детского сада.
Таблица № 1. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей возрастных групп.
Показатели (в сутки) | От 2 до 3 лет | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Энергия (ккал) | 115 | 115 | 110 | 1200 | 1400 | 1800 |
Белок, г | - | - | - | 36 | 42 | 54 |
в т.ч. животный(%) | - | - | - | - | 70 | 65 |
г/кг массы тела | 2,2 | 2,6 | 2,9 | - | - | - |
Жиры, г | 6,5 | 6 | 5,5 | 40 | 47 | 60 |
Углеводы, г | 13 | 13 | 13 | 174 | 203 | 261 |
Таблица № 2. Примерные возрастные объёмы порций для детей.
Наименование блюд | Вес (масса) в граммах | |
---|---|---|
От 1 года до |
От |
|
Каша/ овощное блюдо | ||
Яичное блюдо | ||
Творожное блюдо | ||
Мясное, рыбное блюдо | ||
Салат овощной | 60 | |
Напиток (какао, чай, молоко и т.п.) | ||
Свежие фрукты/соки | 108/100 | 114/100 |
Обед | ||
Салат/ закуска | 50 | 60 |
Первое блюдо | 250 | |
Блюдо из мяса/рыбы/ птицы | ||
Гарнир | ||
Третье блюдо (напиток) | ||
Полдник | ||
Кефир/молоко | ||
Булочка/выпечка/печенье/вафли | 60 | 70 |
Блюдо из творога/круп/овощей | ||
Ужин | ||
Овощное блюдо/каша | ||
Творожное блюдо | ||
Напиток | ||
Свежие фрукты | ||
Хлеб на весь день | ||
Пшеничный | 70 | 100 |
Ржаной | 40 | 50 |
Таблица № 3. Рекомендуемые среднесуточные нормы питания в дошкольных организациях (г. мл. на 1 ребёнка)
Наименование пищевых продуктов или группы пищевых продуктов | Количество продуктов в зависимости от возраста детей | |||
---|---|---|---|---|
в г., мл., брутто | в г., мл., нетто | |||
Молоко с м.д.ж. |
390 | 450 | 390 | 450 |
Творог, творожные изделия для детского питания с м.д.ж. не более 9% и кислотностью не более 150Т | 30 | 40 | 30 | 40 |
Сметана с м.д.ж. не более 15% | 9 | 11 | 9 | 11 |
Сыр неострых сортов твёрдый и мягкий | 4,3 | 6,4 | 4 | 6 |
Мясо (1 кат. бескостная/говядина 1 кат. на костях) | 55/68 | 60,5/75 | 50 | 55 |
Птица (куры 1 кат.потр./цыплята —бройлеры 1 кат.потр./индейка 1 кат.потр.) | 23/23/22 | 27/27/26 | 20 | 24 |
Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосолёное | 37 | 39 | 32 | 37 |
Колбасные изделия для питания дошкольников | 5 | 7 | 4,9 | 6,9 |
Яйцо куриное диетическое | 0,5шт. | 0,6 шт. | 20 | 24 |
Картофель: с 01.09 по 31.10 | 160 | 187 | 120 | 140 |
с 31.10 по 31.12 | 172 | 200 | 120 | 140 |
с 31.12 по 28.02 | 185 | 215 | 120 | 140 |
с 29.02 по 01.09 | 200 | 234 | 120 | 140 |
Овощи, зелень | 256 | 325 | 205 | 260 |
Фрукты (плоды) свежие | 108 | 114 | 95 | 100 |
Фрукты (плоды) сухие | 9 | 11 | 9 | 11 |
Соки фруктовые (овощные) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Напитки витаминизированные (готовый напиток) | - | 50 | - | 50 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 40 | 50 | 40 | 50 |
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой | 70 | 100 | 70 | 100 |
Крупы (злаки), бобовые | 30 | 43 | 30 | 43 |
Макаронные изделия группы А | 8 | 12 | 8 | 12 |
Мука пшеничная хлебопекарная | 25 | 29 | 25 | 29 |
Мука картофельная (крахмал) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Масло коровье сладкосливочное | 22 | 26 | 22 | 26 |
Масло растительное | 9 | 11 | 9 | 11 |
Кондитерские изделия | 7 | 20 | 7 | 20 |
Чай, включая фиточай | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Какао-порошок | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Кофейный напиток злаковый (суррогатный), в т.ч. из цикория | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
Дрожжи хлебопекарные | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Сахар | 37 | 47 | 37 | 47 |
Соль пищевая поваренная | 4 | 6 | 4 | 6 |
© 2021. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида
Разработка сайта Центр интернет-образования
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку пользовательских данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте данный сайт.